2СКУ.М
Таблица 1
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | ||||
| DN | РN | dr | s | D | h | L | |
| мм
mm |
Бар
bar |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
|
| 2СКУ.М 50-25-140 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 159 | 122,5 | 1152 |
| 2СКУ.М 65-25-140 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | 159 | 122,5 | 982 |
| 2СКУ.М 80-25-140 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 159 | 125 | 974 |
| 2СКУ.М 100-25-200 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 185 | 135 | 1128 |
| 2СКУ.М 125-25-200 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 219 | 150 | 1152 |
| 2СКУ.М 150-25-200 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 245 | 217,5 | 1166 |
| 2СКУ.М 200-25-320 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 325 | 260 | 1454 |
| 2СКУ.М 250-25-320 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 377 | 285 | 1388 |
| 2СКУ.М 300-25-360 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 426 | 310 | 1556 |
| 2СКУ.М 400-25-380 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 550 | 375 | 1674 |
| 2СКУ.М 500-25-400 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 630 | 422,5 | 1712 |
| 2СКУ.М 600-25-400 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 765 | 475 | 1644 |
| 2СКУ.М 700-25-420 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 855 | 520 | 1632 |
| 2СКУ.М 800-25-420 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 960 | 572,5 | 1772 |
| 2СКУ.М 900-25-420 | 900 | 25 | 920 | 14,0 | 1065 | 627,5 | 1682 |
| 2СКУ.М 1000-25-440 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 1160 | 680 | 1680 |
| 2СКУ.М 1200-25-440 | 1200 | 25 | 1220 | 16,0 | 1370 | 785 | 1706 |
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Изделие может комплектоваться механизмом предварительного растяжения в количестве 2шт.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.