Бесшовные ГОСТ17375 исп.2 ст.09Г2С
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа R=1,5 DN и углами гиба 90° и 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Технические требования по ГОСТ 17380-2001
| Наименование | Отводы крутоизогнутые бесшовные | ![]() |
| Условное давление Ру, МПа | до 16 | |
| Условный диаметр Dy, мм | 15-500, 700, 800 | |
| Температура t, °С | от -70 до +450 | |
| Угол гиба, гр | 30, 45, 60, 90, 180 | |
| Радиус гиба | 1,5 Dy | |
| Материал | 20, 09Г2С и др. |
По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами.
Допускается изготовление отводов исполнения 2 с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях Тв.
Примеры условного обозначения:
Отвод с углом гиба 45° исполнения 2, D=159 мм, T=4,0 мм, Тв=6,0 мм из стали марки 20:
Отвод 45 гр. 159х4 ст.20 ГОСТ 17375-2001
Отвод с углом гиба 90° исполнения 2, D=57 мм, T=5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90 гр. 57х5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001
Отводы ГОСТ 17375-2001 (исполнение 2)
Масса отводов с углом гиба 60° и 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с углом гиба 180° в 2 раза больше указанной.
| № пп | D x T | Размеры, мм | Масса, кг | |
| F | R | |||
| Отводы исполнения 2 ГОСТ 17375-2001, с углом 90° | ||||
| 1 | 38 2,5 | 48 | 48 | 0,20 |
| 2 | 45 2,5 | 60 | 60 | 0,30 |
| 3 | 57 3 | 75 | 75 | 0,50 |
| 4 | 57 3,5 | 75 | 75 | 0,60 |
| 5 | 57 5 | 75 | 75 | 0,80 |
| 6 | 76 3,5 | 100 | 100 | 1,00 |
| 7 | 76 5 | 100 | 100 | 1,40 |
| 8 | 76 6 | 100 | 100 | 1,70 |
| 9 | 89 3,5 | 120 | 120 | 1,40 |
| 10 | 89 3,5 R=1,25DN | 100 | 100 | 1,20 |
| 11 | 89 5 | 120 | 120 | 1,90 |
| 12 | 89 6 | 120 | 120 | 2,30 |
| 13 | 108 3,5 | 150 | 150 | 2,20 |
| 14 | 108 3,5 R=1,25DN | 125 | 125 | 1,90 |
| 15 | 108 6 | 150 | 150 | 3,60 |
| 16 | 114 3,5 | 150 | 150 | 2,20 |
| 17 | 114 6 | 150 | 150 | 3,80 |
| 18 | 133 3,5 | 190 | 190 | 3,30 |
| 19 | 133 3,5 R=1,25DN | 155 | 155 | 2,70 |
| 20 | 133 4 | 190 | 190 | 3,80 |
| 21 | 133 4 R=1,25DN | 155 | 155 | 3,10 |
| 22 | 133 6 | 190 | 190 | 5,70 |
| 23 | 159 4,5 | 225 | 225 | 6,10 |
| 24 | 159 6 | 225 | 225 | 8,10 |
| 25 | 159 8 | 225 | 225 | 11,00 |
| 26 | 219 6 | 300 | 300 | 15,00 |
| 27 | 219 8 | 300 | 300 | 20,00 |
| 28 | 273 7 | 375 | 375 | 27,00 |
| 29 | 273 8 | 375 | 375 | 31,00 |
| 30 | 273 10 | 375 | 375 | 39,00 |
| 31 | 325 7 | 450 | 450 | 39,00 |
| 32 | 325 8 | 450 | 450 | 45,00 |
| 33 | 325 10 | 450 | 450 | 56,00 |
| 34 | 377 8 | 525 | 525 | 61,00 |
| 35 | 377 10 | 525 | 525 | 75,00 |
| 36 | 426 8 | 600 | 600 | 78,00 |
| 37 | 426 10 | 600 | 600 | 97,00 |
| 38 | 530 10 | 750 | 750 | 153,00 |
| 39 | 630 10 | 900 | 900 | 219,00 |
