КССО
Давление условное ( Рраб, PN): 16 Бар, 25 Бар
Температура рабочей среды: от -200°С до +550°С

| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетная эффективная площадь | ||||
| DN | РN | dr | s | H | L | Sэф | ||
| мм
mm |
Бар
bar |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
см2
cm2 |
||
| КССО 65-16-50-10 | 65 | 16 | 76 | 4,0 | По запросу заказчика | 240 | 59,99 | |
| КССО 80-16-50-10 | 80 | 16 | 89 | 4,0 | 250 | 82,52 | ||
| КССО 100-16-50-10 | 100 | 16 | 108 | 4,0 | 270 | 116,9 | ||
| КССО 125-16-50-10 | 125 | 16 | 133 | 5,0 | 250 | 154,38 | ||
| КССО 150-16-50-10 | 150 | 16 | 159 | 5,0 | 270 | 236,42 | ||
| КССО 200-16-70-10 | 200 | 16 | 219 | 8,0 | 475 | 456,92 | ||
| КССО 250-16-70-10 | 250 | 16 | 273 | 8,0 | 445 | 683,49 | ||
| КССО 300-16-70-10 | 300 | 16 | 325 | 8,0 | 475 | 959,91 | ||
| КССО 350-16-70-10 | 350 | 16 | 377 | 7,0 | 505 | 1234,74 | ||
| КССО 400-16-70-10 | 400 | 16 | 426 | 9,0 | 545 | 1622,40 | ||
| КССО 500-16-70-10 | 500 | 16 | 530 | 8,0 | 610 | 2463,01 | ||
| КССО 600-16-70-10 | 600 | 16 | 630 | 10,0 | 713 | 3433,65 | ||
| КССО 700-16-70-10 | 700 | 16 | 720 | 10,0 | 710 | 4484,08 | ||
| КССО 800-16-70-10 | 800 | 16 | 820 | 12,0 | 743 | 5787,21 | ||
| КССО 900-16-70-10 | 900 | 16 | 920 | 14,0 | 719 | 7241,25 | ||
| КССО 1000-16-70-10 | 1000 | 16 | 1020 | 14,0 | 742 | 8841,39 | ||
| КССО 1200-16-70-10 | 1200 | 16 | 1220 | 16,0 | 742 | 12522,48 | ||
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
Таблица 2
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | ||||
| DN | РN | dr | s | H | L | ||
| мм
mm |
Бар
bar |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
||
| КССО 65-25-50-10 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | По запросу заказчика | 240 | |
| КССО 80-25-50-10 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 250 | ||
| КССО 100-25-50-10 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 270 | ||
| КССО 125-25-50-10 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 250 | ||
| КССО 150-25-50-10 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 270 | ||
| КССО 200-25-70-10 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 475 | ||
| КССО 250-25-70-10 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 445 | ||
| КССО 300-25-70-10 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 480 | ||
| КССО 350-25-70-10 | 350 | 25 | 377 | 7,0 | 510 | ||
| КССО 400-25-70-10 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 590 | ||
| КССО 500-25-70-10 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 625 | ||
| КССО 600-25-70-10 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 713 | ||
| КССО 700-25-70-10 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 710 | ||
| КССО 800-25-70-10 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 743 | ||
| КССО 900-25-70-10 | 900 | 25 | 920 | 14,0 | 719 | ||
| КССО 1000-25-70-10 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 742 | ||
| КССО 1200-25-70-10 | 1200 | 25 | 1220 | 16,0 | 742 | ||
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.